ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОЗДАНО АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЗАКАЧАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА.
Поэтому оно может содержать некоторые неточности и искажения.
Посмотреть прайс-лист
г.Москва Открытое шоссе 13. ЦЕНЫ ОБСУЖДАЮТСЯ, ЗВОНИТЕ! Сайт: agroholding-prodmit
Наименование товара Производитель Страна Вес Предоп.1п Цена
Рыба
Филе минтая без кожи Востокрыбпром Россия 22,452кг 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Говядина Россия
Рубец говяжий (коробка) Белый Рост Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 148.00
Ноги говяжьи ( коробка) Восток Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 115.00
Ноги говяжьи путовый сустав ( коробка) Пинский МК Беларусь 20(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 120.00
Калтык говяжий Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 99 99 99 99 . 99 99 .
Почки говяжьи Фасованое по 1кг Руский Мрамор Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 106 106 106 106 . 106 106 .
Лопаточный отруб Гост Халяль Александров Беларусь вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 615 615 615 615 . 615 615 .
Подлопаточный отруб Гост Халяль Александров Беларусь вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Лопаточный отруб Гост РостПродукт Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 547 547 547 547 . 547 547 .
Оковалок Гост РостПродукт Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 562 562 562 562 . 562 562 .
Кострец Гост РостПродукт Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 497 497 497 497 . 497 497 .
Огузок Гост РостПродукт Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 552 552 552 552 . 552 552 .
Оковалок Гост Северная Звезда Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 540 540 540 540 . 540 540 .
Суповой набор говяжий Руский Мрамор Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 52 52 52 52 . 52 52 .
Суповой набор говяжий (кость мозговая) Руский Мрамор Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Говядина Баранина
Баранина 6 отрубов Халяль Fricasa Sif 58 Уругвай вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Вырезка гов Халяль Cooperfrigo Sif 93 Бразилия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 1,520 1,520 1,520 1,520 . 1,520 1,520 .
Вырезка гов Friboi Sif 4268 Бразилия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 1,510 1,510 1,510 1,510 . 1,510 1,510 .
Щека гов. OFF Sif 4407 Аргентина 20(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 470 470 470 470 . 470 470 .
Щека гов. Madeka Sif 3675 Аргентина вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 455 455 455 455 . 455 455 .
Щека гов. Plate Sif 13 Аргентина вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 425 425 425 425 . 425 425 .
Огузок MINERVA Sif 23 Парагвай вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Оковалок MINERVA Sif 431 Бразилия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 706 706 706 706 . 706 706 .
Свинина Россия АгроИнвест
Лопатка свиная АгроИнвест Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Окорок свиной б/к АгроИнвест Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Свинина Россия МИРАТОРГ
Вырезка свиная б/к Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Карбонат б/к Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 343 343 343 343 . 343 343 .
Лопатка свиная Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 258 258 258 258 . 258 258 .
Окорок свиной б/к Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 263 263 263 263 . 263 263 .
Рагу свиное Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 68 68 68 68 . 68 68 .
Ребро свиное Подлопаточные Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 126 126 126 126 . 126 126 .
Ребро свиное ( Лента) Дачное Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 267 267 267 267 . 267 267 .
Шейка свиная б/к Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 380 380 380 380 . 380 380 .
Свинина Россия
Вырезка свиная б/к Тамбовский Бекон Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 400 400 400 400 . 400 400 .
Вырезка свиная б/к ЧЕРКИЗОВО Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 405 405 405 405 . 405 405 .
Карбонат б/к ЧЕРКИЗОВО Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 330 330 330 330 . 330 330 .
Карбонат б/к Корралл Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Окорок свиной б/к Губкинский М К Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 259 259 259 259 . 259 259 .
Шейка свиная б/к Seara Sif 15 Бразилия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 423 423 423 423 . 423 423 .
Шейка свиная б/к ОМПК Останкино Бразилия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Хрящи св( лента) Платон Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Свинина Россия Гвардия
Грудинка н/к Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Карбонат б/к Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 328 328 328 328 . 328 328 .
Корейка б/х свиная Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 325 325 325 325 . 325 325 .
Лопатка свиная Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 265 265 265 265 . 265 265 .
Окорок свиной б/к Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 275 275 275 275 . 275 275 .
Рулька задняя Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 168 168 168 168 . 168 168 .
Рулька передняя Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 148 148 148 148 . 148 148 .
Ребро свиное ( Вертолет) Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 63 63 63 63 . 63 63 .
Ребро свиное ( Лента ) Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 290 290 290 290 . 290 290 .
Суповой набор свиной Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Триминг свиной ( обрезь) 70/30 Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 240 240 240 240 . 240 240 .
Шейка свиная б/к Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Субпродукты говяжьи
Печень говяжья OFF Sif 4407 Аргентина вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 232 232 232 232 . 232 232 .
Печень говяжья LasPedros Sif 379 Уругвай вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 236 236 236 236 . 236 236 .
Печень говяжья MINERVA Sif 7 Уругвай вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 228 228 228 228 . 228 228 .
Сердце говяжье фасован. Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 265 265 265 265 . 265 265 .
Сердце говяжье фасован. MINERVA Sif 431 Бразилия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 265 265 265 265 . 265 265 .
Язык говяжий Friboi Sif 175 Бразилия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 785 785 785 785 . 785 785 .
Язык говяжий MINERVA Sif 431 Бразилия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 785 785 785 785 . 785 785 .
Язык говяжий OFF Sif 4407 Аргентина вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 775 775 775 775 . 775 775 .
Субпродукты свиные
Калтык св. ЧЕРКИЗОВО Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 65 65 65 65 . 65 65 .
Калтык св. Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Легкие свиные Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 103 103 103 103 . 103 103 .
Ноги свиные Передние Губкинский М К Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 53 53 53 53 . 53 53 .
Ноги свиные задние Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 34 34 34 34 . 34 34 .
Печень св. коробки Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 113 113 113 113 . 113 113 .
Почки св. коробки Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Сердце св. п/б ЧЕРКИЗОВО Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 140 140 140 140 . 140 140 .
Уши свиные ЧЕРКИЗОВО Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Хвосты свиные Семидаль Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 127 127 127 127 . 127 127 .
Язык св. п/б Корралл Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 410 410 410 410 . 410 410 .
Язык св. п/б Мираторг Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
УТКА КРОЛИК
Утка тушка 1 сорт 2,2-2,6 вакуум фирменный пакет Улыбино Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 248 248 248 248 . 248 248 .
Утка тушка 1 сорт 2,2-2,6 викет фирменный пакет Улыбино Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 245 245 245 245 . 245 245 .
Тушка утенка 1сорт ХАЛЯЛЬ ПФ Центральная Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Утка тушка 1 сорт 2,2-2,4 фирменный пакет Ольшевский Беларусь вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 232 232 232 232 . 232 232 .
Тушка кролика Кролково Россия 10(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Тушка кролика Китай Китай 10(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Окорочок утки с кожей Китай Китай 10(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 415 415 415 415 . 415 415 .
Филе грудок утки с кожей Китай Китай 10(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 398 398 398 398 . 398 398 .
Индейка
Голень индейки Мальчики Халяль Восточная Агро Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 163 163 163 163 . 163 163 .
Голень индейки Мальчики Рязань Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 155 155 155 155 . 155 155 .
Голень индейки Девочки Ростов Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 133 133 133 133 . 133 133 .
Желудки индейки н/п Дамате Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Плечо индейки Мальчики Тамбов Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 145 145 145 145 . 145 145 .
Филе грудки индейки Губкинский М К Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Филе грудки индейки Дамате Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 570 570 570 570 . 570 570 .
Филе грудки индейки Рязань Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 570 570 570 570 . 570 570 .
Филе бедра индейки Халяль Орда Басы Казахстан вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 540 540 540 540 . 540 540 .
Филе бедра индейки Дамате Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 540 540 540 540 . 540 540 .
Фарш индейки туба Столичный Дамате Россия 9кг 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Шеи индейки Крупные (мальчики) Дамате Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Шеи индейки Крупные (мальчики) Рязань Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 137 137 137 137 . 137 137 .
ПТИЧИЙ ДВОРИК (охл.и зам.) наша птицефабрика
Бедро куриное с/х мон ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 158 158 158 158 . 158 158 .
Бедро куриное б/х мон ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 177 177 177 177 . 177 177 .
Бедро куриное б/х н/п ПродМит Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 190 190 190 190 . 190 190 .
Грудка куриная мон ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 224 224 224 224 . 224 224 .
Грудка куриная н/п ПродМит Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 232 232 232 232 . 232 232 .
Головы куриные фас ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 55 55 55 55 . 55 55 .
Голень куриная мон ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 170 170 170 170 . 170 170 .
Голень куриная н/п ПродМит Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 185 185 185 185 . 185 185 .
Желудки куриные н/п ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 122 122 122 122 . 122 122 .
Кожа куриная грудь мон ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 70 70 70 70 . 70 70 .
Корм животным фас ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 33 33 33 33 . 33 33 .
Костный остаток фас ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 24 24 24 24 . 24 24 .
Крыло куриное косичка ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 175 175 175 175 . 175 175 .
Крыло куриное н/п ПродМит Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 185 185 185 185 . 185 185 .
Ноги куриные фас ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 53 53 53 53 . 53 53 .
Окорочка с/х мон ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 168 168 168 168 . 168 168 .
Окорочка б/х мон ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 188 188 188 188 . 188 188 .
Печень куриная н/п ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 137 137 137 137 . 137 137 .
Сердце куриное н/п ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 265 265 265 265 . 265 265 .
Суповой набор кур. мон ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 45 45 45 45 . 45 45 .
Суповой набор кур. фас ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . 62 62 62 62 . 62 62 .
Суповой набор кур.+чахохбили н/п ПродМит Россия вес(кг) 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .
Спинка куриная н/п ПродМит Россия 12кг 0 0 0 0 . 0 0 . ...