ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОЗДАНО АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЗАКАЧАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА.
Поэтому оно может содержать некоторые неточности и искажения.
Посмотреть прайс-лист
ООО «ЭКСТРА-ФУД»
М.О. г. Домодедово, Каширское ш. д. 2
Ирина Ильяшева моб. 8-910-443-77-69
Monday, May 13, 2024
Виды товара Цена
Говядина
Говядина бк лопат. Отруб ГОСТ (Биф-Фреш) 450 450 450 450 . 450 450 .
Блоки мясные из жилов. мяса говядины ПРОМКА 14 % 415 415 415 415 . 415 415 .
Блоки мясные из жилов. Мяса говю 14% (Белмитфуд) 415 415 415 415 . 415 415 .
Говяжья обрезь замороженная Алсмит 196 196 196 196 . 196 196 .
Говядина бк шейно-лопаточная части Парагвай 545 545 545 545 . 545 545 .
Говядина бк гл. мускул (Меркадор) 770 770 770 770 . 770 770 .
Говядина бк таз. Отруб ТУ (Нат. Продукт) 410 410 410 410 . 410 410 .
Мясо говядины блоки из жилованного мяса 410 410 410 410 . 410 410 .
Индейка
Поджарка индейки (СПП) 300 300 300 300 . 300 300 .
Набор для тушения из мяса индейки СПП 240 240 240 240 . 240 240 .
Желудки индейки (Тамбовская индейка) 230 230 230 230 . 230 230 .
Печень индейки (Тамбовская индейка) 190 190 190 190 . 190 190 .
Семенники индюшачьи СПП 170 170 170 170 . 170 170 .
Кожа индейки СПП 80 80 80 80 . 80 80 .
Шеи индейки (Черкизово) Ж 150 150 150 150 . 150 150 .
Фарш индейки (ОРДАБАСЫ КУС) 110 110 110 110 . 110 110 .
Филе грудки индейки Малое (Дамате, СПП) 380 380 380 380 . 380 380 .
Филе грудки индейки Дамате Большое 390 390 390 390 . 390 390 .
Курица
Бедро куриное "Куриное царство" 118 118 118 118 . 118 118 .
Тримминг куриный 10 кг Фабр. Пт. 210 210 210 210 . 210 210 .
Тримминг куриный 15 кг Ресурс 115 115 115 115 . 115 115 .
Крыло куриное 3-х фаланговое 1кор*15 кг (Меркадор) 245 245 245 245 . 245 245 .
Куры "Линда" весовые 165 165 165 165 . 165 165 .
Филе грудки кур.(малое) Малаховское 70 70 70 70 . 70 70 .
Филе гр.кур.(Б) 1 кор.*15 кг Ф.П. 320 320 320 320 . 320 320 .
Филе грудки малое ГОСТ п/б Ф.П. 275 275 275 275 . 275 275 .
Филе грудки кур.1кор.*20кг МВ-Групп 270 270 270 270 . 270 270 .
Кусковое белое мясо 1 кор.*20 кг Ф.П. 330 330 330 330 . 330 330 .
Желудки куриные (Васильевские) 135 135 135 135 . 135 135 .
Фарш куриный Ф.П. 100 100 100 100 . 100 100 .
Кожа куриная (с грудки) 10 кг Фабрика Птицы 75 75 75 75 . 75 75 .
Шеи куриные (Ресурс, Павловская ПФ) 80 80 80 80 . 80 80 .
Утка
Желудки утиные ( Ткаченко) 155 155 155 155 . 155 155 .
Филе утиное с кожей 400 400 400 400 . 400 400 .
Лапы утки (Русское поле) 45 45 45 45 . 45 45 .
Голова утки (Русское поле ) 50 50 50 50 . 50 50 .
Шеи утки (Дамате, Ткаченко) 115 115 115 115 . 115 115 .
Свинина
Свинина бк окорок Агро-Инвест 278 278 278 278 . 278 278 .
Свинина б/к окорок (Тэрнеро) 250 250 250 250 . 250 250 .
Свиная шея б/к Тамбов. Бек. 370 370 370 370 . 370 370 .
Свиная шейка б/к Агро-Инвест 370 370 370 370 . 370 370 .
Тримминг свиной 60/40 (Меркадор) 150 150 150 150 . 150 150 .
Субпродукты и полуфабрикаты
Печень говяжья Парагвай 2,3 224 224 224 224 . 224 224 .
Трахея свиная (Агро-Инвест) 50 50 50 50 . 50 50 .
Печень свиная (Агро-Инвест) 105 105 105 105 . 105 105 .
Почки свиные (Агро-Инвест) 68 68 68 68 . 68 68 .
Калтык свиной (Агро-Инвест) 98 98 98 98 . 98 98 .
Жир куриный 10 кг Ф.П. 48 48 48 48 . 48 48 .
За погрузочные работы и вет. св-во добавляется 30 коп. к цене за кг.
Возможна доставка по Москве и области.