ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОЗДАНО АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЗАКАЧАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА.
Поэтому оно может содержать некоторые неточности и искажения.
Посмотреть прайс-лист
ООО "АПК ИНДИГО" +7(495) 150-57-19
. Indigoapk indigoapk 07.09.2022 г.
Цены указаны с НДС. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ + ветеринарно-сопроводительные документы - 0,60 руб./кг.
Условия: самовывоз при 100% предоплате.
Наименование Склад Минимальная партия 1 паллета Вес упаковки, кг. Цена руб/кг (уп.)
РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ IQF
1 Минтай филе НК (ДВ) IQF 1 кг. Ногинск 480 кг. 6 210 210 210 210 . 210 210 .
2 Минтай филе БК (ДВ) IQF 1 кг. Ногинск 480 кг. 6 220 220 220 220 . 220 220 .
3 Треска филе НК (ДВ) IQF 1 кг. Ногинск 480 кг. 6 385 385 385 385 . 385 385 .
4 Треска филе БК (ДВ) IQF 1 кг. Ногинск 480 кг. 6 395 395 395 395 . 395 395 .
5 Треска стейк (ДВ) IQF 1 кг. Ногинск 480 кг. 6 335 335 335 335 . 335 335 .
6 Хек филе медальоны IQF 1 кг. Ногинск 480 кг. 6 475 475 475 475 . 475 475 .
7 Кальмар тушка (ДВ) IQF 1кг. Ногинск 480 кг. 6 365 365 365 365 . 365 365 .
8 Кальмар филе (ДВ) IQF 1 кг. Ногинск 480 кг. 6 490 490 490 490 . 490 490 .
9 Кальмар кольца (ДВ) IQF 1 кг. Новинка Ногинск 480кг 6 500 500 500 500 . 500 500 .
10 Купаты рыбные из трески IQF 1 кг. Новинка Ногинск 480 кг. 4 435 435 435 435 . 435 435 .
11 Купаты рыбные из кальмаром IQF 1 кг. Новинка Ногинск 480кг 4 565 565 565 565 . 565 565 .
12 Купаты рыбные из трески с кальмаром IQF 1 кг. Новинка Ногинск 480 кг. 4 460 460 460 460 . 460 460 .
13 Котлеты рыбные из трески IQF 1 кг. Новинка Ногинск 480 кг. 4 435 435 435 435 . 435 435 .
14 Котлеты рыбные из лососевых пород IQF 1 кг. Новинка Ногинск 480 кг. 4 570 570 570 570 . 570 570 .
15 Котлеты рыбные треска и кальмар IQF 1 кг. Новинка Ногинск 480 кг. 4 460 460 460 460 . 460 460 .
РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ (индивидуальная упаковка)
16 Минтай филе БК (BIG FISH Дабл пак. 0,6 кг.) Ногинск 480 шт. 3.6 175 175 175 175 . 175 175 .
17 Треска филе БК (BIG FISH Дабл пак. 0,6 кг.) Ногинск 480 шт. 3.6 285 285 285 285 . 285 285 .
18 Треска стейк (BIG FISH дабл пак.0,5 кг.) Ногинск 640 шт. 4 215 215 215 215 . 215 215 .
19 Кальмар тушка (MUREX 0,8 кг.) Ногинск 480 шт. 4.8 370 370 370 370 . 370 370 .
20 Кальмар филе (MUREX Дабл пак. 0,6 кг.) Ногинск 480 шт. 3.6 350 350 350 350 . 350 350 .
21 Кальмар кольца (MUREX 0,5 кг. ) Ногинск 640 шт. 4 300 300 300 300 . 300 300 .
22 Хек филе медальоны (BIG FISH 0,6 кг.) Ногинск 480 шт. 3.6 345 345 345 345 . 345 345 .
23 Фарш из трески мороженный (ONLYFISH 0,5 кг) Новинка Ногинск 480кг 4 155 155 155 155 . 155 155 .
24 Фарш из лососевых пород мороженный (ONLYFISH 0,5 кг) Ногинск 480кг 4 395 395 395 395 . 395 395 .
25 Купаты рыбные из трески (ONLYFISH 0,5 кг) Новинка Ногинск 360кг 3 270 270 270 270 . 270 270 .
26 Купаты рыбные из лососевых пород (ONLYFISH 0,5 кг) Ногинск 360кг 3 340 340 340 340 . 340 340 .
27 Купаты рыбные из трески с кальмаром (ONLYFISH 0,5 кг) Ногинск 360кг 3 285 285 285 285 . 285 285 .
28 Котлеты рыбные из трески 0,3 кг. Новинка Ногинск 288 кг. 2.4 165 165 165 165 . 165 165 .
29 Котлеты рыбные из лососевых пород 0,3 кг. Новинка Ногинск 288 кг. 2.4 205 205 205 205 . 205 205 .
30 Котлеты рыбные треска и кальмар 0,3 кг. Новинка Ногинск 288 кг. 2.4 170 170 170 170 . 170 170 .
МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ (индивидуальная упаковка)
31 Сердце свиное заморож.1кг. Люберцы 540 кг. 5 210 210 210 210 . 210 210 .
32 Печень свиная заморож.1кг. Люберцы 540 кг. 5 130 130 130 130 . 130 130 .
33 Язык свиной заморож.1кг. Люберцы 540 кг. 5 310 310 310 310 . 310 310 .
34 Ножки свиные заморож.1кг. Люберцы 540 кг. 5 75 75 75 75 . 75 75 .
35 Печень говяжья заморож.1кг. Люберцы 540 кг. 5 255 255 255 255 . 255 255 .
36 Язык говяжий заморож.1кг. Люберцы 540 кг. 5 685 685 685 685 . 685 685 .
Утверждено Усерднова Е.О. Руководитель службы продаж